| トップページ |
| 武器データ |
|
ティーダ / ユウナ / ワッカ / ルールー / キマリ / アーロン / リュック
アビリティ欄の中の『−』は改造用のスロットです。無改造時は何も入っていません。 |
| 名前 | 値段 | 付属アビリティ |
| 入手方法 | ||
| 剣 (ティーダ) |
| ロングソード | - | 無し |
| 初期装備 | ||
| フラタニティ | - | 物理攻撃+5% / - / - / - |
| ビサイド村でワッカから貰う | ||
| ファイターソード | 150 | 物理攻撃+3% |
| [買] ビサイド村 / ルカ / ミヘン街道 | ||
| シーカーソード[1] | 250 | 見破る |
| [買] ポルト=キリーカ | ||
| シーカーソード[2] | 2250 | 物理攻撃+5% / 見破る |
| [買] 幻光河 | ||
| リタルダンド | 3050 | スロウ攻撃 |
| [買] ルカ(オオアカ屋) | ||
| アイスブランド | 1500 | 氷攻撃 / - / - / - |
| [買] キノコ岩街道(オオアカ屋) [宝] ミヘン街道 | ||
| アヴェンジャー | 8100 | カウンター |
| [買] 司令部周辺 / 司令部周辺(オオアカ屋) | ||
| バリアブルソード | - | 物理攻撃+3% / - / - / - |
| [貰] / ジョゼ街道 | ||
| フィンサーエッジ | 550 | 物理攻撃+5% |
| [買] ジョゼ寺院 / 旅の宿屋 | ||
| ダブルエッジ | 2175 | 炎攻撃 / 氷攻撃 |
| [買] 幻光河(オオアカ屋) / グアドサラム(オオアカ) | ||
| フレイムタン | 3750 | 物理攻撃+5% / 炎攻撃 |
| [買] 幻光河 / グアドサラム / (オオアカ屋) | ||
| バロックソード | 1237 | 物理攻撃+5% / - |
| [買] グアドサラム / 雷平原・旅行公司 / 飛空挺・旅行公司 | ||
| ソニックブレイド[1] | 変化 | さきがけ |
| [買] マカラーニャの森(オオアカ屋) | ||
| ソニックブレイド[2] | 13837 | さきがけ / 物理攻撃+3% |
| [買] マカラーニャ寺院(オオアカ屋) | ||
| アスカロン | 40048 | AP2倍 |
| [宝] ビサイド遺跡 | ||
| ロッド (ユウナ) |
| ロッド | - | - |
| 初期装備 | ||
| ワイズロッド[1] | 250 | 見破る |
| [買] ポルト=キリーカ / [宝] 寺院・試練の間 | ||
| ワイズロッド[2] | 1050 | 魔法攻撃 / 見破る |
| [買] キノコ岩街道・谷間前 | ||
| エンチャントロッド | 150 | 魔法攻撃+3% |
| [買] ビサイド村 / ルカ / ミヘン街道 | ||
| ルーンロッド | 550 | 魔法攻撃+5% |
| [買] ジョゼ寺院・旅の宿屋 | ||
| ダークネスロッド[1] | 7076 | 魔法攻撃+5% / 暗闇攻撃 |
| [買] 幻光河 | ||
| ベラドンナワンド | 3075 | 魔法攻撃+5% / 毒攻撃 |
| [買] グアドサラム(オオアカ屋) | ||
| グローワンド | 1237 | 魔法攻撃+5% / - |
| [買] グアドサラム / 雷平原・旅行公司 / 飛空挺・旅行公司 | ||
| ダークネスロッド[2] | 変化 | 魔法攻撃+5% / 暗闇攻撃 |
| [買] マカラーニャの森(オオアカ屋) | ||
| セイブザクイーン | - | ピンチの時ドライブのみ |
| - | ||
| ニルヴァーナ | - | ダブルドライブ |
| - | ||
| ワッカ (ブリッツボール) |
| オフィシャルボール | - | |
| 初期装備 | ||
| パワーボール | 150 | 物理攻撃+3% |
| [買] ビサイド村 / ルカ / ミヘン街道 [落] ディンゴ | ||
| リサーチャー | 250 | 見破る |
| [買] ポルト=キリーカ [宝] ミヘン街道(チョコボ) [貰] 兵士にカンパ | ||
| コールドボンバー[1] | - | 氷攻撃 |
| [落] シンのこけら | ||
| コールドボンバー[1] | 変化 | 物理攻撃+5% / 氷攻撃 |
| [買] マカラーニャの森(オオアカ屋) | ||
| サンダーボンバー | - | - |
| [落] アルベドシューター | ||
| パワーボール | 150 | 物理攻撃+3% |
| [買] ビサイド村 / ルカ / ミヘン街道 [落] ディンゴ | ||
| ベノムアタッカー | 1550 | 毒攻撃 |
| [買] ルカ(オオアカ屋) | ||
| スティンガー | - | - |
| [貰] ミヘン街道通行人 | ||
| ハイパーボール | 550 | 物理攻撃+5% |
| [買] ジョゼ寺院(旅の宿屋) | ||
| スイッチヒッター[1] | 975 | 物理攻撃+5% / 物理攻撃+3% |
| [買]幻光河(オオアカ屋) [宝] ジョゼ=エボン寺院(祈り後) | ||
| スイッチヒッター[2] | 825 | 物理攻撃+5% / - |
| [買] 雷平原(旅行公司) / 飛空挺(旅行公司) | ||
| ダークパワー | 3075 | 暗闇攻撃 |
| [買] グアドサラム(オオアカ屋) | ||
| ハードロック | 10100 | カウンター |
| [買] キノコ岩街道・司令部周辺(オオアカ屋) | ||
| ルールー (ぬいぐるみ) |
| モーグリ | - | |
| 初期装備 | ||
| マジカル・モグ | 150 | 魔法攻撃+3% |
| [買] ビサイド村 / ルカ / ミヘン街道 | ||
| サーチサボテン | 250 | 見破る |
| [買] ポルト=キリーカ [落] シーモア | ||
| ケット・シー&ポイズン | - / 0 | 毒攻撃 / - |
| [買] 幻光河 [落] はぐれオチュー | ||
| ルーン・モグ | 550 | 魔法攻撃+5% |
| [買] ジョゼ寺院(旅の宿屋) | ||
| ケット・シー&デス | 14892 | 魔法攻撃5% / 即死攻撃 |
| 買:幻光河 | ||
| バリアブル・モグ | 1237 | 魔法攻撃+5% / - |
| [買] グアドサラム / 雷平原・旅行公司 | ||
| ケット・シー&スリプル | - | 睡眠攻撃 / - |
| [宝] マカラーニャの森 | ||
| ケット・シー&ブレイク | - / 0 | 石化攻撃 / - / - |
| [落] バジリスク | ||
| ムンバ・ザ・サンダー | - | 雷攻撃 / - |
| [落] ラルヴァ | ||
| ケット・シー&ミュート | - | |
| [落] シーモア | ||
| 槍 (キマリ) |
| スティンガー[1] | - / 12 | |
| 初期装備 | ||
| スティンガー[2] | - / 0 | 物理攻撃+5% / - / - / - |
| イ:ビサイド村でワッカから貰う | ||
| ハルバート[1] | 225 | 物理攻撃+3% / 貫通 |
| [買] ルカ / ミヘン街道 | ||
| ハルバート[2] | 825 | 物理攻撃+5% / 貫通 |
| [買] ジョゼ寺院(旅の宿屋) | ||
| ハルバート[3] | - | 魔法攻撃+20% / - |
| [貰] 兵士に話す(祈り後) | ||
| ハルバート[4] | 1237 | 物理攻撃+5% / 貫通 |
| [買] グアドサラム | ||
| ハルバート[5] | 1650 | 物理攻撃+5% / 貫通 / - |
| [買] マカラーニャ寺院(オオアカ屋) | ||
| フラッドランス | - | 貫通 / 水攻撃 |
| [宝] ルカ一番ポート | ||
| サンダースピア[1] | 1875 | 雷攻撃 / 貫通 |
| [買] ルカ(オオアカ屋) | ||
| サンダースピア[2] | 6937 | 魔法攻撃+5% / 雷攻撃 / 毒攻撃 |
| [買] 幻光河 | ||
| ヒートランス | - | 炎攻撃 / 貫通 |
| [宝] ミヘン街道 | ||
| アイスランス | - | 氷攻撃 / 貫通 |
| [貰] 兵士にカンパ | ||
| フォースランス | 5827 | 魔法攻撃+5% / 物理攻撃+3% / 貫通 |
| [買] 幻光河 | ||
| ツインランサー | - | 炎攻撃 / 貫通 |
| [宝] ミヘン街道 | ||
| 大剣 (アーロン) |
| 太刀 | - | - |
| 初期装備 | ||
| 陽炎[1] | 225 | 物理攻撃+3% / 貫通 |
| [買] ミヘン街道 | ||
| 陽炎[2] | 825 | 物理攻撃+5% / 貫通 |
| [買] ジョゼ寺院(旅の宿屋) / グアドサラム(オオアカ屋) | ||
| 陽炎[3] | 変化 | 物理攻撃+5% / 貫通 / - |
| [買] マカラーニャの森(オオアカ屋) / 飛空挺(旅行公司) | ||
| 雷光丸 | - | 雷攻撃 |
| [宝] ミヘン街道 | ||
| おぼろ月 | 6150 | 貫通 / 暗闇攻撃 |
| [買] 幻光河 [落] シーモア | ||
| 進撃の太刀 | 18150 | 貫通 / 先制 |
| [買] キノコ岩街道(オオアカ屋) | ||
| グラブ (リュック) |
| クロー | - | - |
| 初期装備 | ||
| デヴァステーター | 825 | 物理攻撃+5% |
| [買] グアドサラム(オオアカ屋) | ||
| フォースナックル[1] | 変化 | 魔法攻撃+5% / 物理攻撃+5% |
| [買] マカラーニャの森(オオアカ屋) | ||
| フォースナックル[2] | 1462 | 魔法攻撃+5% / 物理攻撃+3% |
| [買] マカラーニャ寺院(オオアカ屋) | ||