| トップページ |
| コマンドアビリティデータ |
| 特殊系 / 技系 / 黒魔法 / 白魔法 |
| アビリティ名 | 消費MP | スフィア盤の位置 |
| 説明 | ||
| 特殊系 |
| はげます | - | ティーダエリア・スタート地点からS.LV1 |
| 味方全員の攻撃力と物理防御がアップする | ||
| 盗む | - | リュックエリア・スタート地点からS.LV0(習得済) |
| 敵からアイテムを盗みます | ||
| 使う | - | リュックエリア・スタート地点からS.LV1(習得済) |
| 特殊なアイテムを使います | ||
| とんずら | - | ティーダエリア・スタート地点からS.LV4 |
| 全員でバトルから逃げます | ||
| 祈る | - | ユウナエリア・スタート地点からS.LV17 |
| 味方全員のHPが回復します | ||
| ねらう | - | ワッカエリア・スタート地点からS.LV15 |
| 味方全員の攻撃が命中しやすくなります | ||
| 集中 | - | ルールーエリア・スタート地点からS.LV11 |
| 味方全員の魔力と魔法防御がアップします | ||
| 見切り | - | ルールーエリア・スタート地点からS.LV35 |
| 味方全員が敵の攻撃を回避しやすくなります | ||
| 幸運 | - | リュックエリア・スタート地点からS.LV10 |
| 味方全員の運がアップします | ||
| 不幸 | - | キマリエリア・スタート地点からS.LV7 |
| 味方全員の運がダウンします | ||
| 竜剣 | - | キマリエリア・スタート地点からS.LV0(習得済) |
| 敵1体からHPとMPを吸い取ります(キマリは「敵の技」を覚えられる | ||
| かばう | - | アーロンエリア・スタート地点からS.LV5 |
| 味方1名をかばってかわりにダメージを受けます | ||
| 鉄壁 | - | アーロンエリア・スタート地点からS.LV83 |
| 「防御」状態で「かばう」を行います | ||
| 銭投げ | 1 | リュックエリア・スタート地点からS.LV16 |
| ギルを消費して攻撃します | ||
| おどす | 12 | アーロンエリア・スタート地点からS.LV36 |
| 敵1体の動きが止まります | ||
| 挑発 | 4 | ティーダエリア・スタート地点からS.LV17 |
| 敵の攻撃を引きつけます | ||
| たくす | 8 | アーロンエリア・Lv.3キー1個が必要 |
| たまったオーバードライブゲージを仲間に渡します | ||
| ものまね | 28 | リュックエリア・Lv.4キー1個が必要 |
| 直前に行動した仲間と同じ行動を行なう(召喚、オーバードライブ以外) | ||
| 連続魔法 | - | ルールーエリア・Lv.4キー1個とLv.3キーが必要 |
| 2回連続で黒魔法を使います | ||
| わいろ | - | リュックエリア・スタート地点からS.LV70 |
| ギルの力で敵に帰っていただきます | ||
| ダークネスロッド[1] | aaaa | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
| aaaaaa | ||
| 技系 |
| ブラインアタック | 5 | ワッカエリア・スタート地点からS.LV0(習得済) |
| 敵1体を「暗闇」状態にする。 | ||
| ブラインバスター | 10 | ワッカエリア・スタート地点からS.LV36 |
| 敵1体を「暗闇」状態にする。ほぼ確実に成功する | ||
| サイレスアタック | 5 | ワッカエリア・スタート地点からS.LV6 |
| 敵1体を「沈黙」状態にする | ||
| サイレスバスター | 10 | ワッカエリア・スタート地点からS.LV51 |
| 敵1体を「沈黙」状態にする。ほぼ確実に成功する | ||
| スリプルアタック | 5 | ワッカエリア・スタート地点からS.LV22 |
| 敵1体を「睡眠」状態にする | ||
| スリプルバスター | 10 | ワッカエリア・スタート地点からS.LV63 |
| 敵1体を「睡眠」状態にする。ほぼ確実に成功する | ||
| ディレイアタック | 8 | ティーダエリア・スタート地点からS.LV22 |
| 敵1体の行動順がしばらく回ってこなくなる | ||
| ディレイバスター | 18 | ティーダエリア・スタート地点からS.LV63 |
| 敵1体の行動順が長時間回ってこなくなる | ||
| ゾンビアタック | 10 | アーロンエリア・Lv.4キー1個が必要 |
| 敵1体を「ゾンビ」状態にする | ||
| ペナルティ3 | 24 | ワッカエリア・スタート地点からS.LV100 |
| 敵1体を「睡眠」「沈黙」「暗闇」状態にする | ||
| パワーブレイク | 8 | アーロンエリア・スタート地点からS.LV0(習得済) |
| 敵1体の攻撃力がダウンする | ||
| マジックブレイク | 8 | アーロンエリア・スタート地点からS.LV17 |
| 敵1体の魔力がダウンする | ||
| アーマーブレイク | 12 | アーロンエリア・スタート地点からS.LV44 |
| 敵1体の物理防御がダウンする | ||
| メンタルブレイク | 12 | アーロンエリア・スタート地点からS.LV49 |
| 敵1体の魔法防御がダウンする | ||
| ぶんどる | 10 | リュックエリア・スタート地点からS.LV40 |
| 敵1体を攻撃しつつアイテムを盗む | ||
| クイックトリック | 12 | ティーダエリア・スタート地点からS.LV100 |
| 敵1体を攻撃した後、すぐに順番が回ってくる | ||
| ダークネスロッド[1] | aaaa | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
| aaaaaa | ||
| 黒魔法 |
| ファイア | 4 | ルールーエリア・スタート地点からS.LV1(習得済) |
| 敵1体に炎属性の魔法攻撃を行う | ||
| ファイラ | 8 | ルールーエリア・スタート地点からS.LV25 |
| 敵1体に炎属性の魔法攻撃を行う | ||
| ファイガ | 16 | ルールーエリア・スタート地点からS.LV67 |
| 敵1体に炎属性の魔法攻撃を行う | ||
| サンダー | 4 | ルールーエリア・スタート地点からS.LV0(習得済) |
| 敵1体に雷属性の魔法攻撃を行う | ||
| サンダラ | 8 | ルールーエリア・スタート地点からS.LV26 |
| 敵1体に雷属性の魔法攻撃を行う | ||
| サンダガ | 16 | ルールーエリア・スタート地点からS.LV66 |
| 敵1体に雷属性の魔法攻撃を行う | ||
| ウォータ | 4 | ルールーエリア・スタート地点からS.LV1(習得済) |
| 敵1体に水属性の魔法攻撃を行う | ||
| ウォタラ | 8 | ルールーエリア・スタート地点からS.LV27 |
| 敵1体に水属性の魔法攻撃を行う | ||
| ウォタガ | 16 | ルールーエリア・スタート地点からS.LV65 |
| 敵1体に水属性の魔法攻撃を行う | ||
| ブリザド | 4 | ルールーエリア・スタート地点からS.LV1(習得済) |
| 敵1体に氷属性の魔法攻撃を行う | ||
| ブリザラ | 8 | ルールーエリア・スタート地点からS.LV27 |
| 敵1体に氷属性の魔法攻撃を行う | ||
| ブリザガ | 16 | ルールーエリア・スタート地点からS.LV67 |
| 敵1体に氷属性の魔法攻撃を行う | ||
| バイオ | 10 | ルールーエリア・スタート地点からS.LV51 |
| 敵1体に「毒」効果の魔法攻撃を行なう | ||
| グラビデ | 32 | ルールーエリア・スタート地点からS.LV64 |
| 敵全体のHPを3/4にする魔法攻撃を行なう | ||
| デス | 20 | ルールーエリア・スタート地点からS.LV66 |
| 敵1体に「即死」効果の魔法攻撃を行なう | ||
| ドレイン | 12 | ワッカエリア・スタート地点からS.LV39 |
| 敵1体からHPを吸いとる | ||
| アスピル | - | ワッカエリア・スタート地点からS.LV72 |
| 敵1体からMPを吸いとる | ||
| フレア | 54 | ルールーエリア・スタート地点からS.LV91 |
| 敵1体に無属性の魔法攻撃を行なう | ||
| アルテマ | 90 | キマリエリア・Lv.4キーが3個必要 |
| 敵1体に無属性の魔法攻撃を行なう | ||
| ダークネスロッド[1] | aaaa | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
| aaaaaa | ||
| 白魔法 |
| ケアル | 4 | ユウナエリア・スタート地点からS.LV1(習得済) |
| 味方1名のHPを回復する | ||
| ケアルラ | 10 | ユウナエリア・スタート地点からS.LV35 |
| 味方1名のHPを回復する | ||
| ケアルガ | 20 | ユウナエリア・スタート地点からS.LV77 |
| 味方1名のHPを回復する | ||
| エスナ | 5 | ユウナエリア・スタート地点からS.LV0(習得済) |
| 味方1名のステータス異常を回復する | ||
| ライブラ | 1 | キマリエリア・スタート地点からS.LV5 |
| 敵1体の情報を調べる | ||
| バファイ | 2 | ユウナエリア・スタート地点からS.LV1 |
| 味方全員が、それぞれ1回ずつ炎属性の攻撃を無効にする | ||
| バサンダ | 2 | ユウナエリア・スタート地点からS.LV4 |
| 味方全員が、それぞれ1回ずつ雷属性の攻撃を無効にする | ||
| バコルド | 2 | ユウナエリア・スタート地点からS.LV3 |
| 味方全員が、それぞれ1回ずつ氷属性の攻撃を無効にする | ||
| バウォタ | 2 | ユウナエリア・スタート地点からS.LV4 |
| 味方全員が、それぞれ1回ずつ水属性の攻撃を無効にする | ||
| レイズ | 18 | ユウナエリア・スタート地点からS.LV12 |
| 味方1名の「戦闘不能」を回復する | ||
| アレイズ | 60 | リュックエリア・Lv.4キー2個とLv.3キーが必要 |
| 味方1名の「戦闘不能」とHPを完全回復する | ||
| ヘイスト | 8 | ティーダエリア・スタート地点からS.LV9 |
| 味方1人の行動をすばやくする | ||
| ヘイスガ | 30 | ティーダエリア・スタート地点からS.LV73 |
| 味方全員の行動をすばやくする | ||
| スロウ | 12 | ティーダエリア・スタート地点からS.LV35 |
| 敵1体の行動をおくらせる | ||
| スロウガ | 20 | ティーダエリア・スタート地点からS.LV48 |
| 敵全体の行動をおくらせる | ||
| シェル | 10 | ユウナエリア・スタート地点からS.LV41 |
| 味方1名の魔法防御がアップする | ||
| プロテス | 12 | ユウナエリア・スタート地点からS.LV46 |
| 味方1名の物理防御がアップする | ||
| リフレク | 14 | ユウナエリア・スタート地点からS.LV57 |
| 味方1名が魔法を敵に反射する状態になる | ||
| デスペル | 12 | ユウナエリア・スタート地点からS.LV63 |
| 敵1体の魔法効果を打ち消す | ||
| リジェネ | 40 | ユウナエリア・スタート地点からS.LV84 |
| 味方1名のHPが少しずつ回復する | ||
| ホーリー | 85 | ユウナエリア・スタート地点からS.LV101 |
| 敵1体を聖なる力で魔法攻撃する | ||
| リレイズ | 97 | ティーダエリア・Lv.4キー2個が必要 |
| 味方1名を死んだ瞬間復活させる | ||
| ダークネスロッド[1] | aaaa | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
| aaaaaa | ||